Comparez les équipements et services de nos chambres
![]() Chambre SpaA partir de |
![]() Double - PMRA partir de |
![]() Chambre DeluxeA partir de |
![]() Suite DuplexA partir de |
![]() Chambre SupèrieureA partir de |
![]() Chambre ConfortA partir de |
![]() Chambre StandardA partir de |
![]() Chambre FamilleA partir de |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informations sur la chambre | Chambre Spa | Double - PMR | Chambre Deluxe | Suite Duplex | Chambre Supèrieure | Chambre Confort | Chambre Standard | Chambre Famille |
Superficie (moy.) | 30 m² | 18 m² | 17 m² | 30 m² | 25 m² | 16 m² | 10 m² | 25 m² |
Capacité max. (pers) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 |
Type de lit(s) | 1 Queen size (160 cm) | 1 Double (140 cm) | 1 Double (140 cm) | 1 Queen size (160 cm) | 1 Single (90 cm) + 1 Double (140 cm) | 1 Double (140 cm) | 1 Double (140 cm) | 2 Double (140 cm) |
Equipements et Services | Chambre Spa | Double - PMR | Chambre Deluxe | Suite Duplex | Chambre Supèrieure | Chambre Confort | Chambre Standard | Chambre Famille |
Climatisation | ||||||||
Insonorisation | ||||||||
Coin salon | ||||||||
Penderie | ||||||||
Coin bureau | ||||||||
Baignoire spa / bain à remous | ||||||||
Douche | ||||||||
Baignoire et douche | ||||||||
Baignoire ou douche | ||||||||
Peignoir et/ou chaussons | ||||||||
Articles de toilette | ||||||||
Sèche-cheveux | ||||||||
Toilettes séparées | ||||||||
Canal + | ||||||||
WiFi Gratuit | ||||||||
TV écran plat | ||||||||
Chaînes satellite | ||||||||
Téléphone | ||||||||
Service de réveil | ||||||||
Vue sur la ville | ||||||||
Chambre calme | ||||||||
Service en chambre | ||||||||
Non fumeur |